<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>:: Blog Prasetio :: &#187; jamuran</title>
	<atom:link href="http://prasetio.net/tag/jamuran/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://prasetio.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 18:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Bandwidth Jamuran Meningkat !</title>
		<link>http://prasetio.net/bandwidth-jamuran-meningkat.html</link>
		<comments>http://prasetio.net/bandwidth-jamuran-meningkat.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 03:06:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prasetio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tulisan Tangan]]></category>
		<category><![CDATA[Umum]]></category>
		<category><![CDATA[jamuran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetio.net/bandwidth-jamuran-meningkat.html</guid>
		<description><![CDATA[Wah Semenjak di bukanya Item Mall Jamuran sejak hari senin.. Konsumsi bandwidth Web Server naik menjadi berlipat-lipat ganda.. Yang seblumnya sehari hanya mengkonsumsi 3-4GB, sekarang menjadi 16GB sampai 44GB Perhari ! Kira-kira mesinnya kuat ga yahhh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wah Semenjak di bukanya Item Mall <a href="http://www.jamuran.web.id">Jamuran</a> sejak hari senin.. Konsumsi bandwidth Web Server naik menjadi berlipat-lipat ganda.. Yang seblumnya sehari hanya mengkonsumsi 3-4GB, sekarang menjadi 16GB sampai 44GB Perhari ! Kira-kira mesinnya kuat ga yahhh <img src='http://prasetio.net/smilies/yahoo_dontknow.gif' alt='&#58;&#45;&#63;&#63;' class='wp-smiley' width='40' height='18' title='&#58;&#45;&#63;&#63;' /> <img src='http://prasetio.net/smilies/yahoo_dontknow.gif' alt='&#58;&#45;&#63;&#63;' class='wp-smiley' width='40' height='18' title='&#58;&#45;&#63;&#63;' /></p>
<p><a href="http://prasetio.net/wp-content/uploads/2008/02/bw1.JPG" title="bw"><img src="http://prasetio.net/wp-content/uploads/2008/02/bw1.JPG" alt="bw" border="0" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasetio.net/bandwidth-jamuran-meningkat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tumben..</title>
		<link>http://prasetio.net/tumben.html</link>
		<comments>http://prasetio.net/tumben.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Dec 2007 12:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prasetio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tulisan Tangan]]></category>
		<category><![CDATA[asyik]]></category>
		<category><![CDATA[jamuran]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://prasetio.net/tumben.html</guid>
		<description><![CDATA[Fiuh, akhirnya kinerja web server jamuran bisa jalan gak makan RAM banyak. Biasanya dalam 2 hari aja free memory bisa tinggal 100mb, padahal RAM udah di upgrade jadi 2GB. Emang sih tiap hari web jamuran bandwidth habis 1-2GB!. Tapi di pikir-pikir lagi, kok boros banget sama RAM ya.. sampai &#8211; sampai seminggu sekali reboot web [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fiuh, akhirnya kinerja web server jamuran bisa jalan gak makan RAM banyak. Biasanya dalam 2 hari aja free memory bisa tinggal 100mb, padahal RAM udah di upgrade jadi 2GB. Emang sih tiap hari web jamuran bandwidth habis 1-2GB!. Tapi di pikir-pikir lagi, kok boros banget sama RAM ya.. sampai &#8211; sampai seminggu sekali reboot web server.</p>
<p>Tadi pagi ngecek liat sisa memory di web server.. Hasilnya sama aja.. tinggal 100-200Mb.. weleh2..  Akhirnya tadi iseng-iseng bebenah web server mumpung udah santai lagi dirumah yang biasanya pergi-pergi terus mulai dari test <a href="http://prasetio.net/tag/calas">Calas</a>, dimulai dari ngebersihin log, pas dilihat sampe 4GB, Oh my god&#8230; untung cuma log dari apache aja yg gede nya minta ampun. Abis ngebersihin, nge-disable Cron Jobs yang di anggap udah ga penting, matiin proses-proses. Cuma itu aja sih yang di kerjain tadi siang, eh iya sama update tampilan web jamuran jadi lebih baru&#8230;. hehehe!</p>
<p>Dan tadi abis maghrib, masuk ke server buat liat-liat aja, abis mo coba riset HoneyWeb di vmware rumah tapi ga punya linux, udah di cari2 ke kotak CD, ga ada juga, jadi putusin buat liat-liat server.. Pas dilihat.. Waw.. fantastis&#8230; Kerja ringan yang memuaskan, lihat hasilnya :</p>
<p><a href="http://prasetio.net/wp-content/uploads/2007/12/server.JPG"><img src="http://prasetio.net/wp-content/uploads/2007/12/server.JPG" alt="srv jmr" border="0" /></a></p>
<p>yang ada kini kebalikan.. Free Memory jadi sisa lebih banyak bangetttttt&#8230; Akses web jamuran pun jadi makin ngebuttt&#8230; Wuzzzzz maknyusss&#8230; jadi semangat &#8217;45 lagi nihh <img src='http://prasetio.net/smilies/yahoo_bigsmile.gif' alt='&#58;&#68;' class='wp-smiley' width='18' height='18' title='&#58;&#68;' /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://prasetio.net/tumben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

